nation commerce 500000000@10%

2020 50000000   2021 50000000   2022 50000000   2023 50000000   2024 50000000   2025 50000000   2026 50000000   2027 50000000   2028 50000000   2029 50000000  
2030 50000000   2031 50000000   2032 50000000   2033 50000000   2034 50000000   2035 50000000   2036 50000000   2037 50000000   2038 50000000   2039 50000000  
2040 50000000   2041 50000000   2042 50000000   2043 50000000   2044 50000000   2045 50000000   2046 50000000   2047 50000000   2048 50000000   2049 50000000  
2050 50000000   2051 50000000   2052 50000000   2053 50000000   2054 50000000   2055 50000000   2056 50000000   2057 50000000   2058 50000000   2059 50000000  
2060 50000000   2061 50000000   2062 50000000   2063 50000000   2064 50000000   2065 50000000   2066 50000000   2067 50000000   2068 50000000   2069 50000000  
2070 50000000   2071 50000000   2072 50000000   2073 50000000   2074 50000000   2075 50000000   2076 50000000   2077 50000000   2078 50000000   2079 50000000  
2080 50000000   2081 50000000   2082 50000000   2083 50000000   2084 50000000   2085 50000000   2086 50000000   2087 50000000   2088 50000000   2089 50000000  
2090 50000000   2091 50000000   2092 50000000   2093 50000000   2094 50000000   2095 50000000   2096 50000000   2097 50000000   2098 50000000  

estate 104450 sq ft     320 acres    city unit 70350 sq ft     shop/office 22250 sq ft

cows (250)   sheep (250)  pigs (250)  chickens (125)  turkeys (125)  ducks (1250)    farms  crab (150000)  farms  lobster (10000)  farms  shrimp  (150000)     farms seafood (150000)

vinyard (1500 vines)    orchard (150 trees)  stable  horses (10)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------